ラテン語の数字を掲載しています。
調べ物や、お店、会社、小説、ゲーム制作などの創作にもご利用ください。
他にも外国語についてまとめています。
※読み仮名も掲載していますが、実際の現地の方の発音とは異なる場合があります。気になる方はご自身でもお調べいただけますと幸いです。

1~10の数字
| 数字 | つづり | 読み |
| 1 | ūnus | ウーヌス |
| 2 | duo | ドゥオ |
| 3 | trēs | トレース |
| 4 | quattuor | クァットゥオル |
| 5 | quīnque | クィンクェ |
| 6 | sex | セクス |
| 7 | septem | セプテム |
| 8 | octō | オクトー |
| 9 | novem | ノウェム |
| 10 | decem | デケム |
11〜20の数字
| 数字 | つづり | 読み |
| 11 | ūndecim | ウンデキム |
| 12 | duodecim | ドゥオデキム |
| 13 | tredecim | トレデキム |
| 14 | quattuordecim | クァットゥオルデキム |
| 15 | quīndecim | クィーンデキム |
| 16 | sēdecim | セーデキム |
| 17 | septendecim | セプテンデキム |
| 18 | duodēvīgintī | ドゥオデーヴィーギンティー |
| 19 | ūndēvīgintī | ウンデーヴィーギンティー |
| 20 | vīgintī | ウィーギンティー |
ラテン語の 18・19 は「20 から引く」構造となっています。
- 18⋯duo + dē + vīgintī
→ duodēvīgintī(20−2) - 19⋯ūn + dē + vīgintī
→ ūndēvīgintī(20−1)
30〜90までの10の倍数
| 数字 | つづり | 読み |
| 30 | trīgintā | トリーギンタ |
| 40 | quadrāgintā | クァドラギンタ |
| 50 | quīnquāgintā | クィンクァーギンタ |
| 60 | sexāgintā | セクサーギンタ |
| 70 | septuāgintā | セプトゥアーギンタ |
| 80 | octōgintā | オクトーギンタ |
| 90 | nōnāgintā | ノーナーギンタ |
31~99
| 数字 | つづり | 読み |
| 31 | trīgintā ūnus | トリーギンタ・ウーヌス |
| 32 | trīgintā duo | トリーギンタ・ドゥオ |
| 33 | trīgintā trēs | トリーギンタ・トレース |
| 34 | trīgintā quattuor | トリーギンタ・クァットゥオル |
| 35 | trīgintā quīnque | トリーギンタ・クィンクェ |
| 36 | trīgintā sex | トリーギンタ・セクス |
| 37 | trīgintā septem | トリーギンタ・セプテム |
| 38 | trīgintā octō | トリーギンタ・オクトー |
| 39 | trīgintā novem | トリーギンタ・ノウェム |
| 40 | quadrāgintā | クァドラギンタ |
| 41 | quadrāgintā ūnus | クァドラギンタ・ウーヌス |
| 42 | quadrāgintā duo | クァドラギンタ・ドゥオ |
| 43 | quadrāgintā trēs | クァドラギンタ・トレース |
| 44 | quadrāgintā quattuor | クァドラギンタ・クァットゥオル |
| 45 | quadrāgintā quīnque | クァドラギンタ・クィンクェ |
| 46 | quadrāgintā sex | クァドラギンタ・セクス |
| 47 | quadrāgintā septem | クァドラギンタ・セプテム |
| 48 | quadrāgintā octō | クァドラギンタ・オクトー |
| 49 | quadrāgintā novem | クァドラギンタ・ノウェム |
| 50 | quīnquāgintā | クィンクァーギンタ |
| 51 | quīnquāgintā ūnus | クィンクァーギンタ・ウーヌス |
| 52 | quīnquāgintā duo | クィンクァーギンタ・ドゥオ |
| 53 | quīnquāgintā trēs | クィンクァーギンタ・トレース |
| 54 | quīnquāgintā quattuor | クィンクァーギンタ・クァットゥオル |
| 55 | quīnquāgintā quīnque | クィンクァーギンタ・クィンクェ |
| 56 | quīnquāgintā sex | クィンクァーギンタ・セクス |
| 57 | quīnquāgintā septem | クィンクァーギンタ・セプテム |
| 58 | quīnquāgintā octō | クィンクァーギンタ・オクトー |
| 59 | quīnquāgintā novem | クィンクァーギンタ・ノウェム |
| 60 | sexāgintā | セクサーギンタ |
| 61 | sexāgintā ūnus | セクサーギンタ・ウーヌス |
| 62 | sexāgintā duo | セクサーギンタ・ドゥオ |
| 63 | sexāgintā trēs | セクサーギンタ・トレース |
| 64 | sexāgintā quattuor | セクサーギンタ・クァットゥオル |
| 65 | sexāgintā quīnque | セクサーギンタ・クィンクェ |
| 66 | sexāgintā sex | セクサーギンタ・セクス |
| 67 | sexāgintā septem | セクサーギンタ・セプテム |
| 68 | sexāgintā octō | セクサーギンタ・オクトー |
| 69 | sexāgintā novem | セクサーギンタ・ノウェム |
| 70 | septuāgintā | セプトゥアーギンタ |
| 71 | septuāgintā ūnus | セプトゥアーギンタ・ウーヌス |
| 72 | septuāgintā duo | セプトゥアーギンタ・ドゥオ |
| 73 | septuāgintā trēs | セプトゥアーギンタ・トレース |
| 74 | septuāgintā quattuor | セプトゥアーギンタ・クァットゥオル |
| 75 | septuāgintā quīnque | セプトゥアーギンタ・クィンクェ |
| 76 | septuāgintā sex | セプトゥアーギンタ・セクス |
| 77 | septuāgintā septem | セプトゥアーギンタ・セプテム |
| 78 | septuāgintā octō | セプトゥアーギンタ・オクトー |
| 79 | septuāgintā novem | セプトゥアーギンタ・ノウェム |
| 80 | octōgintā | オクトーギンタ |
| 81 | octōgintā ūnus | オクトーギンタ・ウーヌス |
| 82 | octōgintā duo | オクトーギンタ・ドゥオ |
| 83 | octōgintā trēs | オクトーギンタ・トレース |
| 84 | octōgintā quattuor | オクトーギンタ・クァットゥオル |
| 85 | octōgintā quīnque | オクトーギンタ・クィンクェ |
| 86 | octōgintā sex | オクトーギンタ・セクス |
| 87 | octōgintā septem | オクトーギンタ・セプテム |
| 88 | octōgintā octō | オクトーギンタ・オクトー |
| 89 | octōgintā novem | オクトーギンタ・ノウェム |
| 90 | nōnāgintā | ノーナーギンタ |
| 91 | nōnāgintā ūnus | ノーナーギンタ・ウーヌス |
| 92 | nōnāgintā duo | ノーナーギンタ・ドゥオ |
| 93 | nōnāgintā trēs | ノーナーギンタ・トレース |
| 94 | nōnāgintā quattuor | ノーナーギンタ・クァットゥオル |
| 95 | nōnāgintā quīnque | ノーナーギンタ・クィンクェ |
| 96 | nōnāgintā sex | ノーナーギンタ・セクス |
| 97 | nōnāgintā septem | ノーナーギンタ・セプテム |
| 98 | nōnāgintā octō | ノーナーギンタ・オクトー |
| 99 | nōnāgintā novem | ノーナーギンタ・ノウェム |
100〜900までの100の倍数
| 数字 | つづり | 読み |
| 100 | centum | ケントゥム |
| 200 | ducentī | ドゥケンティー |
| 300 | trecentī | トレケンティー |
| 400 | quadringentī | クァドリンゲンティー |
| 500 | quingentī | クィンゲンティー |
| 600 | sescentī | セスケンティー |
| 700 | septingentī | セプティンゲンティー |
| 800 | octingentī | オクティンゲンティー |
| 900 | nōngentī | ノーンゲンティー |
101~999の数え方
100の桁+10の桁+1の桁で表現します。
- 例:101= 100(centum ケントゥム) + 1(ūnus ウーヌス)
→ centum ūnus(ケントゥム・ウーヌス) - 例:999 = 900(nōngentī ノーンゲンティー) + 90(nōnāgintā ノーナーギンタ) + 9(novem ノウェム)
→ nōngentī nōnāgintā novem(ノーンゲンティー・ノーナーギンタ・ノウェム)
1000〜9000までの1000の倍数
| 数字 | つづり | 読み |
| 1000 | mille | ミッレ |
| 2000 | duo mīlia | ドゥオ・ミーリア |
| 3000 | tria mīlia | トリア・ミーリア |
| 4000 | quattuor mīlia | クァットゥオル・ミーリア |
| 5000 | quīnque mīlia | クィンクェ・ミーリア |
| 6000 | sex mīlia | セクス・ミーリア |
| 7000 | septem mīlia | セプテム・ミーリア |
| 8000 | octō mīlia | オクトー・ミーリア |
| 9000 | novem mīlia | ノウェム・ミーリア |
10000以上
| 数字 | つづり | 読み |
| 10,000 | decem mīlia | デケム・ミーリア |
| 100,000 | centum mīlia | ケントゥム・ミーリア |
| 1,000,000 | mīllīō | ミッリオー |

