サーバ名など、複数・たくさんの名前が必要なとき、調べ物、創作・制作物にもご利用ください。
他にも名前についてまとめています。
※英語の読みは参考までにご覧ください。
ギリシャ文字(ギリシア文字) 24個
| No. | 英語 | 読み | 参考:ギリシャ文字(大文字/小文字) |
| 1 | Alpha | アルファ | Α/α |
| 2 | Beta | ベータ | Β/β |
| 3 | Gamma | ガンマ | Γ/γ |
| 4 | Delta | デルタ | Δ/δ |
| 5 | Epsilon | イプシロン | Ε/ε |
| 6 | Zeta | ゼータ | Ζ/ζ |
| 7 | Eta | エータ | Η/η |
| 8 | Theta | シータ | Θ/θ |
| 9 | Iota | イオタ | Ι/ι |
| 10 | Kappa | カッパ | Κ/κ |
| 11 | Lambda | ラムダ | Λ/λ |
| 12 | Mu | ミュー | Μ/μ |
| 13 | Nu | ニュー | Ν/ν |
| 14 | Xi | クサイ | Ξ/ξ |
| 15 | Omicron | オミクロン | Ο/ο |
| 16 | Pi | パイ | Π/π |
| 17 | Rho | ロー | Ρ/ρ |
| 18 | Sigma | シグマ | Σ/σ, ς |
| 19 | Tau | タウ | Τ/τ |
| 20 | Upsilon | ウプシロン | Υ/υ |
| 21 | Phi | ファイ | Φ/φ |
| 22 | Chi | カイ | Χ/χ |
| 23 | Psi | プサイ | Ψ/ψ |
| 24 | Omega | オメガ | Ω/ω |
惑星 13個(太陽系8個+準惑星5個)
| No. | 英語 | 読み | 日本語 | 備考 |
| 1 | Mercury | マーキュリー | 水星 | 太陽系 |
| 2 | Venus | ヴィーナス | 金星 | 太陽系 |
| 3 | Earth | アース | 地球 | 太陽系 |
| 4 | Mars | マーズ | 火星 | 太陽系 |
| 5 | Jupiter | ジュピター | 木星 | 太陽系 |
| 6 | Saturn | サターン | 土星 | 太陽系 |
| 7 | Uranus | ウラヌス(ユーラナス) | 天王星 | 太陽系 |
| 8 | Neptune | ネプチューン | 海王星 | 太陽系 |
| 9 | Ceres | セレス | ケレス | 準惑星 |
| 10 | Pluto | プルート | 冥王星 | 準惑星 |
| 11 | Eris | エリス | エリス | 準惑星 |
| 12 | Haumea | ハウメア | ハウメア | 準惑星 |
| 13 | Makemake | マケマケ | マケマケ | 準惑星 |
衛星 23個
| No. | 英語 | 読み | 日本語 | 備考 |
| 1 | Moon | ムーン | 月 | 地球の衛星 |
| 2 | Phobos | フォボス | フォボス | 火星の衛星 |
| 3 | Deimos | ダイモス | ダイモス | 火星の衛星 |
| 4 | Io | イオ | イオ | 木星の衛星(代表的なもの) |
| 5 | Europa | ヨーロッパ | エウロパ | 木星の衛星(代表的なもの) |
| 6 | Ganymede | ガニメデ | ガニメデ | 木星の衛星(代表的なもの) |
| 7 | Callisto | カリスト | カリスト | 木星の衛星(代表的なもの) |
| 8 | Titan | タイタン | タイタン | 土星の衛星(代表的なもの) |
| 9 | Enceladus | エンセラダス | エンケラドゥス | 土星の衛星(代表的なもの) |
| 10 | Rhea | レア | レア | 土星の衛星(代表的なもの) |
| 11 | Iapetus | イアペトゥス | イアペトゥス | 土星の衛星(代表的なもの) |
| 12 | Miranda | ミランダ | ミランダ | 天王星の衛星(代表的なもの) |
| 13 | Ariel | エイリエル | エアリエル | 天王星の衛星(代表的なもの) |
| 14 | Umbriel | アンブリエル | アンブリエル | 天王星の衛星(代表的なもの) |
| 15 | Titania | タイタニア | タイタニア | 天王星の衛星(代表的なもの) |
| 16 | Oberon | オベロン | オベロン | 天王星の衛星(代表的なもの) |
| 17 | Triton | トリトン | トリトン | 海王星の衛星(代表的なもの) |
| 18 | Nereid | ネレイド | ネレイド | 海王星の衛星(代表的なもの) |
| 19 | Charon | カロン | カロン | 冥王星の衛星 |
| 20 | Nix | ニクス | ニクス | 冥王星の衛星 |
| 21 | Hydra | ハイドラ | ヒドラ | 冥王星の衛星 |
| 22 | Kerberos | ケルベロス | ケルベロス | 冥王星の衛星 |
| 23 | Styx | スティクス | スティクス | 冥王星の衛星 |
多角形 20個以上
| No. | 英語 | 読み | 日本語 |
| 1 | Triangle(trigon) | トライアングル(トリゴン) | 三角形 |
| 2 | Square(tetragon) | スクエア(テトラゴン) | 四角形 |
| 3 | Pentagon | ペンタゴン | 五角形 |
| 4 | Hexagon | ヘキサゴン | 六角形 |
| 5 | Heptagon | ヘプタゴン | 七角形 |
| 6 | Octagon | オクタゴン | 八角形 |
| 7 | Nonagon | ノナゴン | 九角形 |
| 8 | Decagon | デカゴン | 十角形 |
| 9 | Hendecagon | ヘンデカゴン | 十一角形 |
| 10 | Dodecagon | ドデカゴン | 十二角形 |
| 11 | Tridecagon | トリデカゴン | 十三角形 |
| 12 | Tetradecagon | テトラデカゴン | 十四角形 |
| 13 | Pentadecagon | ペンタデカゴン | 十五角形 |
| 14 | Hexadecagon | ヘキサデカゴン | 十六角形 |
| 15 | Heptadecagon | ヘプタデカゴン | 十七角形 |
| 16 | Octadecagon | オクタデカゴン | 十八角形 |
| 17 | Nonadecagon | ノナデカゴン | 十九角形 |
| 18 | Icosagon | イコサゴン | 二十角形 |
| 19 | Triacontagon | トリアコンタゴン | 三十角形 |
| 20 | Tetracontagon | テトラコンタゴン | 四十角形 |
| 21 | Pentacontagon | ペンタコンタゴン | 五十角形 |
| 22 | Hexacontagon | ヘキサコンタゴン | 六十角形 |
| 23 | Heptacontagon | ヘプタコンタゴン | 七十角形 |
| 24 | Octacontagon | オクタコンタゴン | 八十角形 |
| 25 | Nonacontagon | ノナコンタゴン | 九十角形 |
| 26 | Hectogon | ヘクトゴン | 百角形 |
| 27 | Pentakentagon | ペンタケンタゴン | 五百角形 |
| 28 | Chiliagon | キリアゴン | 千角形 |
宝石 49個
| No. | 英語 | 読み |
| 1 | Diamond | ダイアモンド |
| 2 | Ruby | ルビー |
| 3 | Sapphire | サファイア |
| 4 | Emerald | エメラルド |
| 5 | Amethyst | アメシスト |
| 6 | Topaz | トパーズ |
| 7 | Garnet | ガーネット |
| 8 | Peridot | ペリドット |
| 9 | Opal | オパール |
| 10 | Turquoise | ターコイズ |
| 11 | Zircon | ジルコン |
| 12 | Spinel | スピネル |
| 13 | Moonstone | ムーンストーン |
| 14 | Lapis Lazuli | ラピスラズリ |
| 15 | Alexandrite | アレキサンドライト |
| 16 | Tanzanite | タンザナイト |
| 17 | Kunzite | クンツァイト |
| 18 | Charoite | チャロアイト |
| 19 | Malachite | マラカイト |
| 20 | Onyx | オニキス |
| 21 | Hematite | ヘマタイト |
| 22 | Fluorite | フローライト |
| 23 | Citrine | シトリン |
| 24 | Rose Quartz | ローズクォーツ |
| 25 | Sphene | スフェーン |
| 26 | Zoisite | ゾイサイト |
| 27 | Sodalite | ソーダライト |
| 28 | Kyanite | カイヤナイト |
| 29 | Jadeite | ジェダイト |
| 30 | Nephrite | ネフライト |
| 31 | Azurite | アズライト |
| 32 | Apatite | アパタイト |
| 33 | Andalusite | アンダルサイト |
| 34 | Amber | アンバー |
| 35 | Inca Rose | インカローズ |
| 36 | Uvarovite | ウバロバイト |
| 37 | Epidote | エピドート |
| 38 | Obsidian | オブシディアン |
| 39 | Carnelian | カーネリアン |
| 40 | Chrysoberyl | クリソベリル |
| 41 | Chrysocolla | クリソコラ |
| 42 | Grossular | グロッシュラー |
| 43 | Goshenite | ゴシェナイト |
| 44 | Corundum | コランダム |
| 45 | Sugilite | スギライト |
| 46 | Scapolite | スキャポライト |
| 47 | Demantoid | デマントイド |
| 48 | Beryl | ベリル |
| 49 | Heliodor | ヘリオドール |
元素記号 103個
| No. | 英語 | 読み | 日本語 |
| 1 | H | ハイドロジェン | 水素 |
| 2 | He | ヘリウム | ヘリウム |
| 3 | Li | リチウム | リチウム |
| 4 | Be | ベリリウム | ベリリウム |
| 5 | B | ボロン | ホウ素 |
| 6 | C | カーボン | 炭素 |
| 7 | N | ナイトロジェン | 窒素 |
| 8 | O | オキシジェン | 酸素 |
| 9 | F | フルオリン | フッ素 |
| 10 | Ne | ネオン | ネオン |
| 11 | Na | ソディウム | ナトリウム |
| 12 | Mg | マグネシウム | マグネシウム |
| 13 | Al | アルミニウム | アルミニウム |
| 14 | Si | シリコン | ケイ素 |
| 15 | P | フォスフォラス | リン |
| 16 | S | サルファー | 硫黄 |
| 17 | Cl | クロリン | 塩素 |
| 18 | Ar | アルゴン | アルゴン |
| 19 | K | ポタシウム | カリウム |
| 20 | Ca | カルシウム | カルシウム |
| 21 | Sc | スカンジウム | スカンジウム |
| 22 | Ti | チタン | チタン |
| 23 | V | バナジウム | バナジウム |
| 24 | Cr | クロム | クロム |
| 25 | Mn | マンガニーズ | マンガン |
| 26 | Fe | アイアン | 鉄 |
| 27 | Co | コバルト | コバルト |
| 28 | Ni | ニッケル | ニッケル |
| 29 | Cu | カッパー | 銅 |
| 30 | Zn | ジンク | 亜鉛 |
| 31 | Ga | ガリウム | ガリウム |
| 32 | Ge | ジャーマニウム | ゲルマニウム |
| 33 | As | アルセニック | ヒ素 |
| 34 | Se | セレニウム | セレン |
| 35 | Br | ブロミン | 臭素 |
| 36 | Kr | クリプトン | クリプトン |
| 37 | Rb | ルビジウム | ルビジウム |
| 38 | Sr | ストロンチウム | ストロンチウム |
| 39 | Y | イットリウム | イットリウム |
| 40 | Zr | ジルコニウム | ジルコニウム |
| 41 | Nb | ニオブ | ニオブ |
| 42 | Mo | モリブデン | モリブデン |
| 43 | Tc | テクネチウム | テクネチウム |
| 44 | Ru | ルテニウム | ルテニウム |
| 45 | Rh | ロジウム | ロジウム |
| 46 | Pd | パラジウム | パラジウム |
| 47 | Ag | シルバー | 銀 |
| 48 | Cd | カドミウム | カドミウム |
| 49 | In | インジウム | インジウム |
| 50 | Sn | スズ | スズ |
| 51 | Sb | アンチモン | アンチモン |
| 52 | Te | テルル | テルル |
| 53 | I | アイオダイン | ヨウ素 |
| 54 | Xe | キセノン | キセノン |
| 55 | Cs | セシウム | セシウム |
| 56 | Ba | バリウム | バリウム |
| 57 | La | ランタン | ランタン |
| 58 | Ce | セリウム | セリウム |
| 59 | Pr | プラセオジム | プラセオジム |
| 60 | Nd | ネオジム | ネオジム |
| 61 | Pm | プロメチウム | プロメチウム |
| 62 | Sm | サマリウム | サマリウム |
| 63 | Eu | ユウロピウム | ユウロピウム |
| 64 | Gd | ガドリニウム | ガドリニウム |
| 65 | Tb | テルビウム | テルビウム |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | ジスプロシウム |
| 67 | Ho | ホルミウム | ホルミウム |
| 68 | Er | エルビウム | エルビウム |
| 69 | Tm | ツリウム | ツリウム |
| 70 | Yb | イッテルビウム | イッテルビウム |
| 71 | Lu | ルテチウム | ルテチウム |
| 72 | Hf | ハフニウム | ハフニウム |
| 73 | Ta | タンタル | タンタル |
| 74 | W | タングステン | タングステン |
| 75 | Re | レニウム | レニウム |
| 76 | Os | オスミウム | オスミウム |
| 77 | Ir | イリジウム | イリジウム |
| 78 | Pt | プラチナ | 白金 |
| 79 | Au | ゴールド | 金 |
| 80 | Hg | マーキュリー | 水銀 |
| 81 | Tl | タリウム | タリウム |
| 82 | Pb | リード | 鉛 |
| 83 | Bi | ビスマス | ビスマス |
| 84 | Po | ポロニウム | ポロニウム |
| 85 | At | アスタチン | アスタチン |
| 86 | Rn | ラドン | ラドン |
| 87 | Fr | フランシウム | フランシウム |
| 88 | Ra | ラジウム | ラジウム |
| 89 | Ac | アクチニウム | アクチニウム |
| 90 | Th | トリウム | トリウム |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | プロトアクチニウム |
| 92 | U | ウラン | ウラン |
| 93 | Np | ネプツニウム | ネプツニウム |
| 94 | Pu | プルトニウム | プルトニウム |
| 95 | Am | アメリシウム | アメリシウム |
| 96 | Cm | キュリウム | キュリウム |
| 97 | Bk | バークリウム | バークリウム |
| 98 | Cf | カリホルニウム | カリホルニウム |
| 99 | Es | アインスタイニウム | アインスタイニウム |
| 100 | Fm | フェルミウム | フェルミウム |
| 101 | Md | メンデレビウム | メンデレビウム |
| 102 | No | ノーベリウム | ノーベリウム |
| 103 | Lr | ローレンシウム | ローレンシウム |
色
| No. | 英語 | 読み | 日本語 |
| 1 | Red | レッド | 赤 |
| 2 | Blue | ブルー | 青 |
| 3 | Yellow | イエロー | 黄色 |
| 4 | Green | グリーン | 緑 |
| 5 | Black | ブラック | 黒 |
| 6 | White | ホワイト | 白 |
| 7 | Gray | グレイ | 灰色 |
| 8 | Brown | ブラウン | 茶色 |
| 9 | Pink | ピンク | 桃色 |
| 10 | Orange | オレンジ | 橙色 |
| 11 | Purple | パープル | 紫 |
| 12 | Cyan | シアン | 青緑 |
| 13 | Magenta | マゼンタ | 赤紫 |
| 14 | Gold | ゴールド | 金色 |
| 15 | Silver | シルバー | 銀色 |
| 16 | Beige | ベージュ | ベージュ |
| 17 | Ivory | アイボリー | 象牙色 |
| 18 | Lavender | ラベンダー | 藤色 |
| 19 | Turquoise | ターコイズ | トルコ石色 |
| 20 | Indigo | インディゴ | 藍色 |
| 21 | Emerald | エメラルド | エメラルドグリーン |
| 22 | Sapphire | サファイア | サファイアブルー |
| 23 | Ruby | ルビー | ルビーレッド |
| 24 | Coral | コーラル | 珊瑚色 |
| 25 | Amber | アンバー | 琥珀色 |
| 26 | Mint | ミント | ミントグリーン |
| 27 | Teal | ティール | 鴨の羽色 |
| 28 | Maroon | マルーン | 栗色 |
| 29 | Navy | ネイビー | 紺色 |
| 30 | Peach | ピーチ | 桃色 |
| 31 | Rose | ローズ | バラ色 |
| 32 | Salmon | サーモン | サーモンピンク |
| 33 | Mustard | マスタード | からし色 |
| 34 | Olive | オリーブ | オリーブ色 |
| 35 | Khaki | カーキ | 枯草色 |
| 36 | Chocolate | チョコレート | チョコレート色 |
| 37 | Vermilion | バーミリオン | 朱色 |
| 38 | Cobalt | コバルト | コバルトブルー |
| 39 | Copper | カッパー | 銅色 |
| 40 | Jade | ジェイド | 翡翠色 |
| 41 | Lilac | ライラック | ライラック色 |
| 42 | Crimson | クリムゾン | 深紅 |
| 43 | Chartreuse | シャルトルーズ | 黄緑 |
| 44 | Periwinkle | ペリウィンクル | 薄青紫 |
| 45 | Cerulean | セルリアン | 空色 |
| 46 | Sepia | セピア | セピア色 |
| 47 | Taupe | トープ | 灰褐色 |
| 48 | Ochre | オーカー | 黄土色 |
| 49 | Umber | アンバー | 焦げ茶色 |
| 50 | Mahogany | マホガニー | マホガニー色 |
| 51 | Azure | アズール | 空色 |
| 52 | Sand | サンド | 砂色 |
| 53 | Plum | プラム | 濃紫 |
| 54 | Pistachio | ピスタチオ | ピスタチオグリーン |
| 55 | Fuchsia | フューシャ | フューシャピンク |
| 56 | Lemon | レモン | レモン色 |
| 57 | Sky Blue | スカイブルー | 空色 |
| 58 | Midnight Blue | ミッドナイトブルー | 深青 |
| 59 | Charcoal | チャコール | 木炭色 |
関連リンク