創作活動にご活用ください。
| No. | カテゴリ | 属性名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自然 | 水 | |
| 2 | 自然 | 氷 | |
| 3 | 自然 | 風 | |
| 4 | 自然 | 雨 | |
| 5 | 自然 | 雲 | |
| 6 | 自然 | 霧 | |
| 7 | 自然 | 雪 | |
| 8 | 自然 | 氷 | |
| 9 | 自然 | 雹(ひょう) | |
| 10 | 自然 | 氷柱(つらら) | |
| 11 | 自然 | 雷 | |
| 12 | 自然 | 稲妻 | |
| 13 | 自然 | 大地 | |
| 14 | 自然 | 砂 | |
| 15 | 自然 | 土 | |
| 16 | 自然 | 岩 | |
| 17 | 自然 | 草 | |
| 18 | 自然 | 木 | |
| 19 | 自然 | 森 | |
| 20 | 自然 | 山 | |
| 21 | 自然 | 花 | |
| 22 | 自然 | 火 | |
| 23 | 自然 | 炎 | |
| 24 | 自然 | 空 | |
| 25 | 自然 | 星 | |
| 26 | 自然 | 流星 | |
| 27 | 自然 | 太陽 | |
| 28 | 自然 | 光 | |
| 29 | 自然 | 海 | |
| 30 | 自然 | 波 | |
| 31 | 自然複合 | 嵐 | 雨+風など |
| 32 | 自然複合 | 砂嵐 | 砂+風など |
| 33 | 自然複合 | 台風 | 雨+風など |
| 34 | 自然複合 | 暴風 | 風+雨など |
| 35 | 自然複合 | 津波 | 海または波+大地など |
| 36 | 自然複合 | 雪崩 | 雪+風または大地など |
| 37 | 自然複合 | 吹雪 | 雪+風など |
| 38 | 自然複合 | 流氷 | 海+氷など |
| 39 | 自然複合 | 水蒸気 | 水+火など |
| 40 | 自然複合 | 噴火 | 山または岩+炎 |
| 41 | 自然複合 | 熱風 | 火+風など |
| 42 | 自然複合 | 豪雨 | |
| 43 | 自然複合 | 雷雨 | |
| 44 | 自然複合 | 流星群 | 流星+流星など |
| 45 | 自然複合 | 落石 | 岩+大地など |
| 46 | 季節 | 春 | |
| 47 | 季節 | 夏 | |
| 48 | 季節 | 秋 | |
| 49 | 季節 | 冬 | |
| 50 | 宝石 | ルビー | |
| 51 | 宝石 | レッドスピネル | |
| 52 | 宝石 | ガーネット | |
| 53 | 宝石 | レッドベリル | |
| 54 | 宝石 | ルベライト | |
| 55 | 宝石 | コーネルピン | |
| 56 | 宝石 | ピンクダイヤモンド | |
| 57 | 宝石 | ピンクサファイア | |
| 58 | 宝石 | ピンクトルマリン | |
| 59 | 宝石 | モルガナイト | |
| 60 | 宝石 | パパラチアサファイア | |
| 61 | 宝石 | クンツァイト | |
| 62 | 宝石 | ローズクォーツ | |
| 63 | 宝石 | アヤナスピネル | |
| 64 | 宝石 | モモサンゴ | |
| 65 | 宝石 | ロードクロサイト | |
| 66 | 宝石 | コンクシェル | |
| 67 | 宝石 | マンダリンガーネット | |
| 68 | 宝石 | マデラシトリン | |
| 69 | 宝石 | インペリアルトパーズ | |
| 70 | 宝石 | ファイアオパール | |
| 71 | 宝石 | イエローダイヤモンド | |
| 72 | 宝石 | シトリン | |
| 73 | 宝石 | カナリートルマリン | |
| 74 | 宝石 | ゴールデンパール | |
| 75 | 宝石 | エメラルド | |
| 76 | 宝石 | ヒスイ | 翡翠 |
| 77 | 宝石 | ツァボライト | |
| 78 | 宝石 | デマントイドガーネット | |
| 79 | 宝石 | グリーンサファイア | |
| 80 | 宝石 | グリーントルマリン | |
| 81 | 宝石 | ペリドット | |
| 82 | 宝石 | スフェーン | |
| 83 | 宝石 | クリソベリル | |
| 84 | 宝石 | マリガーネット | |
| 85 | 宝石 | サファイア | |
| 86 | 宝石 | ブルーダイヤモンド | |
| 87 | 宝石 | タンザナイト | |
| 88 | 宝石 | アウイナイト | |
| 89 | 宝石 | アイオライト | |
| 90 | 宝石 | ベニトアイト | |
| 91 | 宝石 | ブルートパーズ | |
| 92 | 宝石 | ラピスラズリ | |
| 93 | 宝石 | アクアマリン | |
| 94 | 宝石 | パライバトルマリン | |
| 95 | 宝石 | アパタイト | |
| 96 | 宝石 | グランディディエライト | |
| 97 | 宝石 | ターコイズ | |
| 98 | 宝石 | ラリマール | |
| 99 | 宝石 | カルセドニー | |
| 100 | 宝石 | セルレアイト | |
| 101 | 宝石 | アレキサンドライト | |
| 102 | 宝石 | アメシスト | |
| 103 | 宝石 | パープルサファイア | |
| 104 | 宝石 | チャロアイト | |
| 105 | 宝石 | ラベンダーヒスイ | |
| 106 | 宝石 | ダイヤモンド | |
| 107 | 宝石 | ジルコン | |
| 108 | 宝石 | ゴッシェナイト | |
| 109 | 宝石 | ムーンストーン | |
| 110 | 宝石 | ブラックダイヤモンド | |
| 111 | 宝石 | オニキス | |
| 112 | 宝石 | オブシディアン | 黒曜石 |
| 113 | 宝石 | アゲート | 瑪瑙(めのう) |
| 114 | 宝石 | アンバー | 琥珀 |
| 115 | 宝石 | スモーキークォーツ | |
| 116 | 宝石 | ブラウンダイヤモンド | |
| 117 | 宝石 | ボルダーオパール | |
| 118 | 宝石 | レインボームーンストーン | |
| 119 | 宝石 | ホワイトオパール | |
| 120 | 宝石 | フローライト | |
| 121 | 宝石 | ブラックオパール | |
| 122 | 宝石 | ラブラドライト | |
| 123 | 宝石(生物由来) | サンゴ | |
| 124 | 宝石(生物由来) | 血赤サンゴ | |
| 125 | 宝石 | 白蝶貝 | |
| 126 | 宝石 | 黒蝶貝 | |
| 127 | 宝石 | パール | 真珠 |
| 128 | 宝石 | ブラックパール | 黒蝶真珠 |


