情報処理安全確保支援士試験で必須の知識、CRYPTREC暗号リストのまとめです。
下表はCRYPTREC公式サイト掲載の最新のCRYPTREC暗号リストです。
| 技術分類 | 暗号技術 | |
| 公開鍵暗号 | 署名 | DSA |
| ECDSA | ||
| RSA-PSS | ||
| RSASSA-PKCS1-v1_5 | ||
| 守秘 | RSA-OAEP | |
| 鍵共有 | DH | |
| ECDH | ||
| 共通鍵暗号 | 64ビットブロック暗号 | 該当なし |
| 128ビットブロック暗号 | AES | |
| Camellia | ||
| ストリーム暗号 | KCipher-2 | |
| ハッシュ関数 | SHA-256 | |
| SHA-384 | ||
| SHA-512 | ||
| 暗号利用モード | 秘匿モード | CBC |
| CFB | ||
| CTR | ||
| OFB | ||
| 認証付き秘匿モード | CCM | |
| GCM | ||
| メッセージ認証コード | CMAC | |
| HMAC | ||
| 認証暗号 | 該当なし | |
| エンティティ認証 | ISO/IEC 9798-2 | |
| ISO/IEC 9798-3 | ||

